機組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-40GF | 50 | 40 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1450 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1450 |
KH-68GF | 85 | 68 | SC4H115D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 204 | 2200×760×1380 | 1485 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | SC4H160D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500×870×1340 | 1850 |
KH-100GF | 125 | 100 | SC4H180D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 198 | 2500×870×1340 | 1860 |
KH-120GF | 150 | 120 | SC8D220D2 | 6L | 114/135 | 8.28 | 200 | 2700×1000×1500 | 2200 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | SC7H250D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 193 | 2700×1000×1500 | 2250 |
KH-160GF | 200 | 160 | SC8D280D2 | 6L | 114/135 | 8.28 | 200 | 2700×1000×1500 | 2250 |
KH-180GF | 225 | 180 | SC13G310D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 2700×1000×1500 | 2250 |
KH-200GF | 250 | 200 | SC9D340D2 | 6L | 114/144 | 8.82 | 195 | 3000×1080×1700 | 2350 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | SC13G420D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 200 | 3150×1240×1750 | 2500 |
KH-270GF | 337.5 | 270 | SC12E460D2 | 6L | 128/153 | 11.8 | 192 | 3160×1400×1750 | 2500 |
KH-300GF | 375 | 300 | SC15G500D2 | 6L | 135/165 | 14.16 | 200 | 3300×1340×1900 | 3390 |
KH-360GF | 450 | 360 | SC25G610D2 | 12V | 135/150 | 25.8 | 202 | 3500×1570×1980 | 3650 |
KH-400GF | 500 | 400 | SC25G690D2 | 12V | 135/150 | 25.8 | 202 | 3500×1610×2110 | 3675 |
KH-450GF | 562.5 | 450 | SC27G755D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 202 | 3500×1610×2110 | 3700 |
KH-500GF | 625 | 500 | SC27G830D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 210 | 3500×1610×2110 | 3700 |
KH-600GF | 750 | 600 | SC33W990D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 215 | 4400×1690×2150 | 7000 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手 機:13961049358
公 司:泰州市凱華柴油發(fā)電機組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰安路21號